Balance de la temperatura

 días equilibrio
Dia último 30 días

°C
Diferencia
Estación
Normal
2022-02-23 11.54
2022-02-24 10.84
2022-02-25 11.42
2022-02-26 10.94
2022-02-27 11.75
2022-02-28 12.93
2022-03-01 13.23
2022-03-02 11.87
2022-03-03 9.65
2022-03-04 8.24
2022-03-05 7.99
2022-03-06 6.34
2022-03-07 7.43
2022-03-08 10.86
2022-03-09 10.74
2022-03-10 9.17
2022-03-11 9.21
2022-03-12 9.80
2022-03-13 7.36
2022-03-14 9.42
2022-03-15 10.37
2022-03-16 11.08
2022-03-17 10.92
2022-03-18 12.30
2022-03-19 14.52
2022-03-20 16.06
2022-03-21 14.52
2022-03-22 13.58
2022-03-23 13.35
2022-03-24 12.62 0.22 11.00 10.78
2022-03-25 7.65 0.04 10.87 10.83
2022-03-28 16.90 0.12 11.06 10.94
2022-03-29 12.09 0.11 11.10 10.99
2022-03-30 11.47 0.05 11.09 11.05
2022-03-31 10.49 -0.09 11.01 11.10
2022-04-01 7.20 -0.33 10.80 11.13
2022-04-02 7.13 -0.53 10.64 11.17
2022-04-03 6.40 -0.68 10.52 11.20
2022-04-04 7.78 -0.72 10.51 11.23
2022-04-05 8.64 -0.74 10.53 11.27
2022-04-06 9.69 -0.65 10.65 11.30
2022-04-07 12.96 -0.50 10.84 11.33
2022-04-08 13.76 -0.43 10.94 11.37
2022-04-09 13.33 -0.37 11.03 11.40
2022-04-10 15.74 -0.18 11.25 11.43
2022-04-11 13.91 -0.05 11.42 11.47
2022-04-12 13.82 0.05 11.55 11.50
2022-04-13 13.33 0.23 11.76 11.53
2022-04-14 12.84 0.31 11.88 11.57
2022-04-15 13.31 0.38 11.98 11.60
2022-04-16 12.47 0.39 12.03 11.63
2022-04-17 13.20 0.44 12.11 11.67
2022-04-18 11.61 0.38 12.08 11.70
2022-04-19 9.90 0.19 11.92 11.73
2022-04-20 10.17 -0.05 11.72 11.77
2022-04-21 10.64 -0.21 11.59 11.80
2022-04-22 10.59 -0.35 11.48 11.83
2022-04-23 11.13 -0.46 11.41 11.87
2022-04-24 12.23 -0.51 11.39 11.90
2022-04-25 14.18
2022-04-26 14.00 -0.27 11.70 11.97
2022-04-27 12.92 -0.44 11.56 12.00
2022-04-28 14.22 -0.40 11.64 12.03
2022-04-29 14.71 -0.32 11.74 12.07
2022-04-30 16.84 -0.14 11.96 12.10
2022-05-01 12.77 -0.04 12.14 12.18
2022-05-02 13.48 0.10 12.35 12.25
2022-05-03 13.51 0.26 12.59 12.33
2022-05-04 14.53 0.41 12.81 12.41
2022-05-05 14.70 0.53 13.02 12.48
2022-05-06 14.05 0.60 13.16 12.56
2022-05-07 17.13 0.66 13.30 12.64
2022-05-08 19.00 0.76 13.48 12.71
2022-05-09 18.09 0.84 13.63 12.79
2022-05-10 14.98 0.74 13.61 12.87
2022-05-11 14.90 0.70 13.64 12.94
2022-05-12 17.09 0.73 13.75 13.02
2022-05-13 17.34 0.79 13.88 13.10
2022-05-14 21.30 0.99 14.17 13.17
2022-05-15 17.96 1.07 14.32 13.25
2022-05-16 18.30 1.19 14.52 13.33
2022-05-17 17.15 1.24 14.65 13.40
2022-05-18 16.47 1.33 14.81 13.48
2022-05-19 15.65 1.44 15.00 13.56
2022-05-20 17.82 1.62 15.26 13.63
2022-05-21 18.68 1.81 15.52 13.71
2022-05-22 17.23 1.96 15.75 13.79
2022-05-23 14.87 2.01 15.87 13.86
2022-05-24 13.21 1.96 15.90 13.94
2022-05-25 14.41 1.89 15.91 14.02
2022-05-26 17.36 1.93 16.02 14.09
2022-05-27 19.13 2.06 16.23 14.17
2022-05-28 22.27 2.25 16.50 14.25
2022-05-29 18.46 2.30 16.62 14.32
2022-05-30 18.06 2.26 16.66 14.40
2022-05-31 16.92 2.40 16.80 14.40
2022-06-01 17.23 2.44 16.93 14.49
2022-06-02 19.31 2.54 17.12 14.58
2022-06-03 17.41 2.55 17.22 14.67
2022-06-04 17.25 2.54 17.30 14.76
2022-06-05 16.86 2.54 17.39 14.85
2022-06-06 17.67 2.47 17.41 14.94
2022-06-07 18.24 2.36 17.39 15.03
2022-06-08 17.91 2.26 17.38 15.12
2022-06-09 18.50 2.29 17.50 15.21
2022-06-10 17.55 2.29 17.59 15.30
2022-06-11 19.21 2.27 17.66 15.39
2022-06-12 19.58 2.25 17.73 15.48
2022-06-13 21.47 2.17 17.74 15.57
2022-06-14 21.23 2.19 17.85 15.66
2022-06-15 21.18 2.19 17.94 15.75
2022-06-16 21.94 2.26 18.10 15.84
2022-06-17 20.71 2.31 18.24 15.93
2022-06-18 19.69 2.36 18.38 16.02
2022-06-19 14.72 2.17 18.28 16.11
2022-06-20 14.14 1.92 18.12 16.20
2022-06-21 15.48 1.78 18.07 16.29
2022-06-22 15.77 1.72 18.10 16.38
2022-06-23 15.94 1.72 18.19 16.47
2022-06-24 15.85 1.68 18.24 16.56
2022-06-25 14.66 1.50 18.15 16.65
2022-06-26 13.73 1.23 17.97 16.74
2022-06-27 18.27 1.00 17.83 16.83
2022-06-28 16.31 0.84 17.76 16.92
2022-06-29 15.21 0.65 17.66 17.01
2022-06-30 17.69 0.59 17.69 17.10
2022-07-01 17.89 0.56 17.71 17.15
2022-07-02 14.34 0.34 17.55 17.21
2022-07-03 20.97 0.41 17.67 17.26
2022-07-04 19.43 0.42 17.74 17.31
2022-07-05 20.14 0.48 17.85 17.37
2022-07-06 21.63 0.56 17.98 17.42
2022-07-07 21.21 0.60 18.08 17.47
2022-07-08 23.17 0.73 18.25 17.53
2022-07-09 25.84 0.92 18.50 17.58
2022-07-10 23.44 1.06 18.69 17.63
2022-07-11 18.61 0.99 18.67 17.69
2022-07-12 25.03 1.12 18.86 17.74
2022-07-13 27.09 1.25 19.04 17.79
2022-07-14 27.56 1.41 19.25 17.85
2022-07-15 25.22 1.49 19.39 17.90
2022-07-16 20.72 1.39 19.35 17.95
2022-07-17 21.64 1.37 19.38 18.01
2022-07-18 20.88 1.36 19.42 18.06
2022-07-19 19.37 1.46 19.57 18.11
2022-07-20 19.92 1.60 19.77 18.17
2022-07-21 20.62 1.72 19.94 18.22
2022-07-22 19.44 1.79 20.06 18.27
2022-07-23 19.84 1.86 20.19 18.33
2022-07-24 19.52 1.93 20.31 18.38
2022-07-25 20.15 2.06 20.49 18.43
2022-07-26 19.19 2.19 20.68 18.49
2022-07-27 18.73 2.15 20.69 18.54
2022-07-28 18.41 2.17 20.76 18.59
2022-07-29 18.89 2.24 20.88 18.65
2022-07-30 21.97 2.33 21.03 18.70
2022-07-31 22.84 2.49 21.19 18.70
2022-08-01 22.82 2.76 21.48 18.71
2022-08-02 22.16 2.79 21.51 18.73
2022-08-03 20.22 2.80 21.54 18.74
2022-08-04 20.97 2.82 21.57 18.75
2022-08-05 20.30 2.76 21.53 18.77
2022-08-06 23.39 2.82 21.60 18.78
2022-08-07 23.55 2.82 21.61 18.79
2022-08-08 23.54 2.73 21.53 18.81
2022-08-09 25.15 2.77 21.59 18.82
2022-08-10 20.98 2.84 21.67 18.83
2022-08-11 20.85 2.68 21.53 18.85
2022-08-12 20.03 2.44 21.30 18.86
2022-08-13 17.91 2.10 20.97 18.87
2022-08-14 19.96 1.91 20.80 18.89
2022-08-15 19.45 1.86 20.76 18.90
2022-08-16 17.19 1.70 20.61 18.91
2022-08-17 17.66 1.57 20.50 18.93
2022-08-18 17.42 1.50 20.44 18.94
2022-08-19 18.44 1.43 20.39 18.95
2022-08-20 19.34 1.38 20.34 18.97
2022-08-21 20.04 1.38 20.36 18.98
2022-08-22 20.26 1.39 20.38 18.99
2022-08-23 22.47 1.47 20.48 19.01
2022-08-24 19.91 1.45 20.47 19.02
2022-08-25 20.68 1.49 20.52 19.03
2022-08-26 21.16 1.55 20.60 19.05
2022-08-27 22.30 1.67 20.73 19.06
2022-08-28 21.02 1.73 20.80 19.07
2022-08-29 19.20 1.62 20.71 19.09
2022-08-30 19.46 1.50 20.60 19.10
2022-08-31 19.59 1.39 20.49 19.10
2022-09-01 18.18 1.30 20.35 19.05
2022-09-02 18.04 1.28 20.28 19.01
2022-09-03 17.19 1.20 20.16 18.96
2022-09-04 19.29 1.21 20.12 18.91
2022-09-05 19.37 1.12 19.99 18.87
2022-09-06 19.20 1.02 19.84 18.82
2022-09-07 19.31 0.93 19.70 18.77
2022-09-08 17.95 0.74 19.46 18.73
2022-09-09 18.23 0.69 19.37 18.68
2022-09-10 19.91 0.71 19.34 18.63
2022-09-11 20.98 0.78 19.37 18.59
2022-09-12 21.31 0.94 19.48 18.54
2022-09-13 19.40 0.97 19.47 18.49
2022-09-14 20.02 1.04 19.48 18.45
2022-09-15 20.18 1.18 19.58 18.40
2022-09-16 19.49 1.29 19.65 18.35
2022-09-17 18.13 1.36 19.67 18.31
2022-09-18 20.15 1.47 19.73 18.26
2022-09-19 20.30 1.54 19.76 18.21
2022-09-20 20.72 1.61 19.78 18.17
2022-09-21 17.73 1.58 19.70 18.12
2022-09-22 16.35 1.42 19.49 18.07
2022-09-23 16.19 1.34 19.37 18.03
2022-09-24 15.61 1.22 19.20 17.98
2022-09-25 13.59 1.01 18.95 17.93
2022-09-26 13.70 0.77 18.66 17.89
2022-09-27 16.15 0.66 18.50 17.84
2022-09-28 15.25 0.57 18.37 17.79
2022-09-29 15.18 0.48 18.22 17.75
2022-09-30 14.19 0.34 18.04 17.70
2022-10-01 17.40 0.41 18.02 17.61
2022-10-02 16.64 0.46 17.97 17.51
2022-10-03 18.11 0.58 18.00 17.42
2022-10-04 16.25 0.57 17.90 17.33
2022-10-05 15.35 0.53 17.77 17.23
2022-10-06 18.32 0.60 17.74 17.14
2022-10-07 16.36 0.59 17.64 17.05
2022-10-08 19.06 0.72 17.67 16.95
2022-10-09 17.38 0.79 17.65 16.86
2022-10-10 16.79 0.78 17.54 16.77
2022-10-11 17.77 0.76 17.44 16.67
2022-10-12 16.03 0.68 17.26 16.58
2022-10-13 17.69 0.72 17.20 16.49
2022-10-14 18.92 0.77 17.17 16.39
2022-10-15 16.29 0.74 17.04 16.30
2022-10-16 17.85 0.78 16.98 16.21
2022-10-17 17.07 0.83 16.95 16.11
2022-10-18 19.56 0.91 16.93 16.02
2022-10-19 16.05 0.86 16.79 15.93
2022-10-20 15.79 0.79 16.62 15.83
2022-10-21 16.08 0.83 16.57 15.74
2022-10-22 15.35 0.89 16.53 15.65
2022-10-23 15.08 0.94 16.50 15.55
2022-10-24 15.80 1.04 16.50 15.46
2022-10-25 17.43 1.26 16.63 15.37
2022-10-26 18.06 1.50 16.77 15.27
2022-10-27 19.81 1.72 16.90 15.18
2022-10-28 17.54 1.89 16.97 15.09
2022-10-29 17.09 2.04 17.04 14.99
2022-10-30 14.70 2.15 17.05 14.90
2022-10-31 14.57 2.06 16.96 14.90
2022-11-01 13.07 2.04 16.84 14.80
2022-11-02 14.19 2.02 16.71 14.69
2022-11-03 13.87 2.04 16.63 14.59
2022-11-04 11.86 2.03 16.51 14.49
2022-11-05 11.28 1.90 16.28 14.38
2022-11-06 14.51 1.94 16.22 14.28
2022-11-07 15.73 1.93 16.11 14.18
2022-11-08 14.18 1.93 16.00 14.07
2022-11-09 14.83 1.96 15.93 13.97
2022-11-10 15.64 2.00 15.86 13.87
2022-11-11 14.54 2.05 15.81 13.76
2022-11-12 14.70 2.05 15.71 13.66
2022-11-13 15.74 2.05 15.61 13.56
2022-11-14 12.12 2.02 15.47 13.45
2022-11-15 13.41 1.97 15.32 13.35
2022-11-16 14.78 2.00 15.24 13.25
2022-11-17 12.92 1.88 15.02 13.14
2022-11-18 9.24 1.76 14.80 13.04
2022-11-19 9.39 1.65 14.58 12.94
2022-11-20 14.09 1.68 14.52 12.83
2022-11-21 11.97 1.67 14.40 12.73
2022-11-22 12.02 1.68 14.30 12.63
2022-11-23 13.65 1.71 14.23 12.52
2022-11-24 12.42 1.64 14.06 12.42
2022-11-25 10.51 1.50 13.81 12.32
2022-11-26 12.37 1.35 13.56 12.21
2022-11-27 11.80 1.26 13.37 12.11
2022-11-28 9.68 1.12 13.13 12.01
2022-11-29 10.70 1.09 12.99 11.90
2022-11-30 10.65 1.06 12.86 11.80
2022-12-01 8.83 0.98 12.72 11.74
2022-12-02 7.18 0.81 12.49 11.67
2022-12-03 5.36 0.59 12.20 11.61
2022-12-04 4.70 0.42 11.96 11.55
2022-12-05 9.86 0.43 11.92 11.48
2022-12-06 11.80 0.41 11.83 11.42
2022-12-07 11.46 0.33 11.68 11.36
2022-12-08 11.89 0.32 11.61 11.29
2022-12-09 10.38 0.23 11.46 11.23
2022-12-10 6.35 -0.02 11.15 11.17
2022-12-11 7.01 -0.20 10.90 11.10
2022-12-12 14.25 -0.15 10.89 11.04
2022-12-13 15.21 -0.11 10.87 10.98
2022-12-14 14.16 0.02 10.94 10.91
2022-12-15 11.56 0.02 10.87 10.85
2022-12-16 9.59 -0.09 10.70 10.79
2022-12-17 10.28 -0.11 10.61 10.72
2022-12-18 14.87 0.14 10.80 10.66
2022-12-19 14.48 0.37 10.97 10.60
2022-12-20 13.79 0.43 10.96 10.53
2022-12-21 15.20 0.60 11.07 10.47
2022-12-22 16.07 0.80 11.20 10.41
2022-12-23 15.10 0.91 11.25 10.34
2022-12-24 12.20 0.96 11.24 10.28
2022-12-25 11.67 1.07 11.28 10.22
2022-12-26 10.40 1.06 11.22 10.15
2022-12-27 7.95 1.00 11.09 10.09
2022-12-28 12.01 1.14 11.17 10.03
2022-12-29 11.71 1.24 11.20 9.96
2022-12-30 15.53 1.46 11.36 9.90
2022-12-31 14.87 1.66 11.56 9.90
2023-01-01 10.85 1.81 11.69 9.88
2023-01-02 8.53 1.93 11.79 9.86
2023-01-03 9.52 2.11 11.95 9.84
2023-01-04 12.59 2.22 12.04 9.82
2023-01-05 10.91 2.21 12.01 9.80
2023-01-06 11.12 2.22 12.00 9.78
2023-01-07 12.20 2.25 12.01 9.76
2023-01-08 10.93 2.29 12.03 9.74
2023-01-09 9.50 2.42 12.14 9.72
2023-01-10 12.72 2.63 12.33 9.70
2023-01-11 10.54 2.52 12.20 9.68
2023-01-12 10.72 2.39 12.05 9.66
2023-01-13 12.54 2.36 12.00 9.64
2023-01-14 13.60 2.45 12.07 9.62
2023-01-15 7.74 2.41 12.01 9.60
2023-01-16 11.80 2.48 12.06 9.58
2023-01-17 7.38 2.25 11.81 9.56
2023-01-18 6.76 2.01 11.55 9.54
2023-01-19 8.78 1.86 11.38 9.52
2023-01-20 11.78 1.77 11.27 9.50
2023-01-21 11.13 1.62 11.10 9.48
2023-01-22 5.09 1.31 10.77 9.46
2023-01-23 4.02 1.06 10.50 9.44
2023-01-24 6.41 0.90 10.32 9.42
2023-01-25 8.63 0.86 10.26 9.40
2023-01-26 8.32 0.89 10.27 9.38
2023-01-27 7.80 0.77 10.13 9.36
2023-01-28 5.42 0.59 9.93 9.34
2023-01-29 6.49 0.30 9.62 9.32
2023-01-30 4.37 -0.03 9.27 9.30
2023-01-31 5.11 -0.22 9.08 9.30
2023-02-01 6.68 -0.29 9.02 9.31
2023-02-02 6.83 -0.38 8.93 9.31
2023-02-03 8.09 -0.54 8.78 9.32
2023-02-04 6.07 -0.71 8.62 9.33
2023-02-05 6.81 -0.86 8.48 9.33
2023-02-06 7.90 -1.01 8.33 9.34
2023-02-07 5.66 -1.19 8.16 9.35
2023-02-08 7.53 -1.26 8.09 9.35
2023-02-09 6.89 -1.46 7.90 9.36
2023-02-10 7.54 -1.57 7.80 9.37
2023-02-11 7.71 -1.68 7.70 9.37
2023-02-12 10.39 -1.76 7.62 9.38
2023-02-13 13.82 -1.75 7.63 9.39
2023-02-14 14.64 -1.53 7.86 9.39
2023-02-15 12.94 -1.50 7.90 9.40
2023-02-16 10.04 -1.42 7.99 9.41
2023-02-17 10.97 -1.28 8.13 9.41
2023-02-18 11.72 -1.19 8.23 9.42
2023-02-19 9.77 -1.27 8.16 9.43
2023-02-20 12.77 -1.22 8.21 9.43
2023-02-21 12.82 -0.97 8.47 9.44
2023-02-22 9.32 -0.80 8.65 9.45
2023-02-23 5.07 -0.85 8.60 9.45
2023-02-24 4.51 -0.99 8.47 9.46
2023-02-25 6.77 -1.05 8.42 9.47
2023-02-26 6.46 -1.10 8.37 9.47
2023-02-27 6.30 -1.08 8.40 9.48
2023-02-28 4.89 -1.14 8.35 9.49
2023-03-01 4.95 -1.18 8.37 9.55
2023-03-02 5.16 -1.24 8.37 9.61
2023-03-03 6.05 -1.31 8.35 9.66
2023-03-04 7.95 -1.33 8.38 9.71
2023-03-05 9.38 -1.34 8.43 9.77
2023-03-06 10.29 -1.25 8.57 9.82
2023-03-07 13.03 -1.10 8.77 9.87
2023-03-08 15.48 -0.90 9.03 9.93
2023-03-09 14.45 -0.66 9.32 9.98
2023-03-10 15.09 -0.46 9.57 10.03
2023-03-11 15.77 -0.22 9.87 10.09
2023-03-12 16.22 0.02 10.16 10.14
2023-03-13 13.69 0.16 10.36 10.19
2023-03-14 12.27 0.17 10.42 10.25
2023-03-15 13.43 0.11 10.41 10.30
2023-03-16 12.17 -0.03 10.32 10.35
2023-03-17 12.08 -0.11 10.30 10.41
2023-03-18 11.92 -0.10 10.36 10.46
2023-03-19 12.07 -0.12 10.39 10.51
2023-03-20 12.98 -0.13 10.44 10.57
2023-03-21 13.73 -0.05 10.57 10.62
2023-03-22 13.22 -0.09 10.58 10.67
2023-03-23 14.17 -0.10 10.63 10.73
2023-03-24 12.93 -0.03 10.75 10.78
2023-03-25 12.25 0.15 10.99 10.83
2023-03-26 10.93 0.32 11.20 10.89
2023-03-27 12.03 0.35 11.24 10.89
2023-03-28 17.58 0.66 11.60 10.94
2023-03-29 18.10 0.99 11.99 10.99
2023-03-30 15.52 1.25 12.29 11.05
2023-03-31 15.00 1.53 12.63 11.10
2023-04-02 14.70 2.06 13.23 11.17
2023-04-03 10.80 2.19 13.39 11.20
2023-04-04 12.24 2.30 13.54 11.23
2023-04-05 11.21 2.33 13.60 11.27
2023-04-06 11.71 2.35 13.65 11.30
2023-04-07 14.16 2.36 13.69 11.33
2023-04-08 14.65 2.29 13.66 11.37
2023-04-09 12.89 2.21 13.61 11.40
2023-04-10 13.43 2.12 13.55 11.43
2023-04-11 15.92 2.09 13.55 11.47
2023-04-12 11.45 1.89 13.39 11.50
2023-04-13 9.79 1.72 13.26 11.53
2023-04-14 13.85 1.74 13.31 11.57
2023-04-15 14.28 1.74 13.34 11.60
2023-04-16 16.43 1.85 13.49 11.63
2023-04-17 18.22 2.03 13.70 11.67
2023-04-18 15.81 2.13 13.83 11.70
2023-04-19 15.08 2.20 13.94 11.73
2023-04-20 14.74 2.23 14.00 11.77
2023-04-21 13.08 2.17 13.97 11.80
2023-04-22 13.46 2.15 13.98 11.83
2023-04-23 14.43 2.12 13.99 11.87
2023-04-24 16.53 2.22 14.12 11.90
2023-04-25 16.55 2.33 14.26 11.93
2023-04-26 18.30 2.51 14.48 11.97
2023-04-27 17.71 2.48 14.48 12.00
2023-04-28 15.09 2.35 14.38 12.03
2023-04-29 15.99 2.33 14.40 12.07
2023-04-30 15.98
2023-05-01 16.62 2.33 14.50 12.18
2023-05-02 19.45 2.41 14.66 12.25
2023-05-03 19.99 2.64 14.97 12.33
2023-05-04 15.57 2.67 15.08 12.41
2023-05-05 17.21 2.80 15.28 12.48
2023-05-06 16.25 2.87 15.43 12.56
2023-05-07 16.41 2.87 15.51 12.64
2023-05-08 17.04 2.87 15.59 12.71
2023-05-09 16.55 2.92 15.71 12.79
2023-05-10 13.61 2.85 15.71 12.87
2023-05-11 13.25 2.68 15.62 12.94
2023-05-12 13.51 2.67 15.69 13.02
2023-05-13 12.55 2.69 15.79 13.10
2023-05-14 15.11 2.65 15.83 13.17
2023-05-15 14.44 2.58 15.83 13.25
2023-05-16 14.82 2.45 15.78 13.33
2023-05-17 15.53 2.29 15.69 13.40
2023-05-18 15.00 2.18 15.66 13.48
2023-05-19 14.47 2.09 15.64 13.56
2023-05-20 15.40 2.03 15.66 13.63
2023-05-21 14.37 2.00 15.71 13.71
2023-05-22 16.36 2.02 15.80 13.79
2023-05-23 18.14 2.06 15.93 13.86
2023-05-24 18.22 2.04 15.98 13.94
2023-05-25 17.69 2.00 16.02 14.02
2023-05-26 18.69 1.94 16.03 14.09
2023-05-27 18.99 1.91 16.08 14.17
2023-05-28 18.64 1.95 16.20 14.25
2023-05-29 18.72 1.96 16.29 14.32
2023-05-30 18.39 1.97 16.37 14.40
2023-05-31 17.57 2.00 16.40 14.40
2023-06-01 18.36 1.87 16.36 14.49
2023-06-02 18.49 1.73 16.31 14.58
2023-06-03 18.61 1.74 16.41 14.67
2023-06-04 19.78 1.74 16.50 14.76
2023-06-05 18.96 1.74 16.59 14.85
2023-06-06 22.16 1.84 16.78 14.94
2023-06-07 20.35 1.86 16.89 15.03
2023-06-08 19.51 1.87 16.99 15.12
2023-06-09 19.46 1.97 17.18 15.21
2023-06-10 19.13 2.08 17.38 15.30
2023-06-11 18.51 2.16 17.55 15.39
2023-06-12 17.98 2.25 17.73 15.48
2023-06-13 18.00 2.25 17.82 15.57
2023-06-14 19.38 2.33 17.99 15.66
2023-06-15 21.03 2.45 18.20 15.75
2023-06-16 21.43 2.55 18.39 15.84
2023-06-17 19.54 2.61 18.54 15.93
2023-06-18 18.53 2.66 18.68 16.02
2023-06-19 18.03 2.66 18.77 16.11
2023-06-20 17.65 2.68 18.88 16.20
2023-06-21 18.90 2.67 18.96 16.29
2023-06-22 20.39 2.66 19.04 16.38
2023-06-23 20.78 2.65 19.12 16.47
2023-06-24 23.75 2.76 19.32 16.56
2023-06-25 20.83 2.74 19.39 16.65
2023-06-26 20.93 2.72 19.46 16.74
2023-06-27 21.22 2.71 19.54 16.83
2023-06-28 19.33 2.65 19.57 16.92
2023-06-29 17.81 2.54 19.55 17.01
2023-06-30 17.67 2.45 19.55 17.10
2023-07-01 19.78 2.44 19.60 17.15
2023-07-02 21.11 2.48 19.68 17.21
2023-07-03 19.50 2.45 19.71 17.26
2023-07-04 20.01 2.41 19.72 17.31
2023-07-05 19.72 2.38 19.75 17.37
2023-07-06 19.42 2.23 19.65 17.42
2023-07-07 20.26 2.18 19.65 17.47
2023-07-08 20.62 2.16 19.69 17.53
2023-07-09 19.24 2.10 19.68 17.58
2023-07-10 19.68 2.07 19.70 17.63
2023-07-11 20.41 2.08 19.76 17.69
2023-07-12 19.38 2.07 19.81 17.74
2023-07-13 19.54 2.07 19.86 17.79
2023-07-14 20.10 2.04 19.89 17.85
2023-07-15 18.44 1.90 19.80 17.90
2023-07-16 17.22 1.71 19.66 17.95
2023-07-17 18.90 1.63 19.64 18.01
2023-07-18 19.68 1.62 19.68 18.06
2023-07-19 19.67 1.62 19.73 18.11
2023-07-20 18.83 1.60 19.77 18.17
2023-07-21 18.74 1.55 19.77 18.22
2023-07-22 18.26 1.42 19.69 18.27
2023-07-23 18.21 1.28 19.61 18.33
2023-07-24 17.87 1.03 19.41 18.38
2023-07-25 18.23 0.89 19.33 18.43
2023-07-26 19.59 0.80 19.28 18.49
2023-07-27 21.02 0.74 19.28 18.54
2023-07-28 21.78 0.76 19.36 18.59
2023-07-29 19.99 0.78 19.43 18.65
2023-07-30 18.99 0.77 19.47 18.70
2023-07-31 20.44 0.80 19.50 18.70
2023-08-01 22.44 0.83 19.54 18.71
2023-08-02 20.21 0.84 19.56 18.73
2023-08-03 18.17 0.76 19.50 18.74
2023-08-04 18.20 0.70 19.45 18.75
2023-08-05 17.76 0.63 19.40 18.77
2023-08-06 19.57 0.59 19.37 18.78
2023-08-07 20.98 0.59 19.38 18.79
2023-08-08 23.68 0.73 19.53 18.81
2023-08-09 22.82 0.82 19.64 18.82
2023-08-10 24.28 0.93 19.77 18.83
2023-08-11 23.35 1.05 19.90 18.85
2023-08-12 20.48 1.07 19.93 18.86
2023-08-13 19.06 1.02 19.90 18.87
2023-08-14 19.43 1.04 19.93 18.89
2023-08-15 19.78 1.11 20.01 18.90
2023-08-16 21.10 1.17 20.09 18.91
2023-08-17 20.47 1.19 20.11 18.93
2023-08-18 22.23 1.26 20.20 18.94
2023-08-19 21.29 1.33 20.28 18.95
2023-08-20 21.10 1.39 20.36 18.97
2023-08-21 21.85 1.50 20.48 18.98
2023-08-22 24.86 1.71 20.70 18.99
2023-08-23 27.20 2.00 21.01 19.01
2023-08-24 22.61 2.14 21.16 19.02
2023-08-25 18.77 2.10 21.13 19.03
2023-08-26 16.15 1.92 20.97 19.05
2023-08-27 17.05 1.75 20.81 19.06
2023-08-28 17.66 1.66 20.73 19.07
2023-08-29 18.69 1.64 20.72 19.09
2023-08-30 18.93 1.57 20.67 19.10
2023-08-31 20.09 1.49 20.59 19.10
2023-09-01 18.17 1.47 20.53 19.05
2023-09-02 17.30 1.49 20.50 19.01
2023-09-03 20.75 1.62 20.58 18.96
2023-09-04 21.38 1.79 20.70 18.91
2023-09-05 21.59 1.90 20.77 18.87
2023-09-06 22.86 2.01 20.83 18.82
2023-09-07 23.38 2.05 20.82 18.77
2023-09-08 21.79 2.06 20.79 18.73
2023-09-09 19.82 1.96 20.64 18.68
2023-09-10 20.12 1.90 20.53 18.63
2023-09-11 19.66 1.92 20.50 18.59
2023-09-12 19.62 1.98 20.52 18.54
2023-09-13 19.19 2.02 20.52 18.49
2023-09-14 20.83 2.10 20.55 18.45
2023-09-15 20.45 2.13 20.53 18.40
2023-09-16 19.29 2.14 20.49 18.35
2023-09-17 17.92 2.04 20.35 18.31
2023-09-18 17.62 1.96 20.22 18.26
2023-09-19 19.02 1.94 20.15 18.21
2023-09-20 18.03 1.86 20.03 18.17
2023-09-21 15.82 1.61 19.73 18.12
2023-09-22 15.96 1.28 19.35 18.07
2023-09-23 16.54 1.12 19.15 18.03
2023-09-24 18.32 1.15 19.13 17.98
2023-09-25 20.12 1.33 19.27 17.93
2023-09-26 18.51 1.43 19.31 17.89
2023-09-27 18.75 1.51 19.35 17.84
2023-09-28 21.27 1.64 19.44 17.79
2023-09-29 20.74 1.75 19.50 17.75
2023-09-30 22.25 1.87 19.57 17.70
2023-10-01 20.28 2.03 19.64 17.61
2023-10-02 20.02 2.22 19.73 17.51
2023-10-03 18.47 2.23 19.65 17.42
2023-10-04 18.87 2.24 19.57 17.33
2023-10-05 17.19 2.19 19.42 17.23
2023-10-06 19.94 2.19 19.33 17.14
2023-10-07 23.89 2.30 19.34 17.05
2023-10-08 21.82 2.39 19.34 16.95
2023-10-09 20.90 2.52 19.38 16.86
2023-10-10 19.87 2.61 19.37 16.77
2023-10-11 21.81 2.77 19.44 16.67
2023-10-12 22.47 2.96 19.54 16.58
2023-10-13 19.32 3.06 19.54 16.49
2023-10-14 16.82 3.02 19.41 16.39
2023-10-15 15.56 2.95 19.25 16.30
2023-10-16 18.73 3.02 19.23 16.21
2023-10-17 21.98 3.25 19.36 16.11
2023-10-18 17.55 3.34 19.36 16.02
2023-10-19 15.65 3.32 19.25 15.93
2023-10-20 12.81 3.24 19.07 15.83
2023-10-21 12.44 3.22 18.96 15.74
2023-10-22 13.20 3.22 18.87 15.65
2023-10-23 13.26 3.21 18.76 15.55
2023-10-24 14.87 3.19 18.65 15.46
2023-10-25 17.06 3.18 18.54 15.37
2023-10-26 15.51 3.17 18.44 15.27
2023-10-27 13.87 3.10 18.28 15.18
2023-10-28 14.80 2.98 18.06 15.09
2023-10-29 12.57 2.80 17.79 14.99
2023-10-30 12.22 2.56 17.46 14.90
2023-10-31 14.17 2.35 17.25 14.90
2023-11-01 13.96 2.26 17.05 14.80
2023-11-02 11.20 2.12 16.81 14.69
2023-11-03 12.02 1.99 16.58 14.59
2023-11-04 14.00 1.99 16.48 14.49
