Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 699.79 W/m2
Mínimo 321.49 W/m2
21 Diciembre
Máximo 985.77 W/m2
18 Junio

Meses


15 Enero 13:43 366.331
15 Febrero 13:48 527.351
15 Marzo 13:43 712.873
15 Abril 14:34 872.383
15 Mayo 14:30 957.836
15 Junio 14:34 985.442
15 Julio 14:40 969.133
15 Agosto 14:38 902.59
15 Septiembre 14:29 771.109
15 Octubre 14:19 593.717
15 Noviembre 13:18 414.162
15 Diciembre 13:29 324.19

Días


1 Enero 13:37 329.742
2 Enero 13:38 331.408
3 Enero 13:38 333.227
4 Enero 13:39 335.192
5 Enero 13:39 337.31
6 Enero 13:39 339.571
7 Enero 13:40 341.981
8 Enero 13:40 344.535
9 Enero 13:41 347.232
10 Enero 13:41 350.071
11 Enero 13:42 353.048
12 Enero 13:42 356.167
13 Enero 13:42 359.42
14 Enero 13:43 362.809
15 Enero 13:43 366.331
16 Enero 13:43 369.982
17 Enero 13:44 373.764
18 Enero 13:44 377.671
19 Enero 13:44 381.701
20 Enero 13:45 385.855
21 Enero 13:45 390.128
22 Enero 13:45 394.515
23 Enero 13:46 399.018
24 Enero 13:46 403.632
25 Enero 13:46 408.355
26 Enero 13:46 413.181
27 Enero 13:47 418.112
28 Enero 13:47 423.144
29 Enero 13:47 428.271
30 Enero 13:47 433.607
31 Enero 13:47 438.923
1 Febrero 13:48 444.327
2 Febrero 13:48 449.817
3 Febrero 13:48 455.389
4 Febrero 13:48 461.037
5 Febrero 13:48 466.76
6 Febrero 13:48 472.554
7 Febrero 13:48 478.416
8 Febrero 13:48 484.343
9 Febrero 13:48 490.33
10 Febrero 13:48 496.376
11 Febrero 13:48 502.476
12 Febrero 13:48 508.626
13 Febrero 13:48 514.825
14 Febrero 13:48 521.067
15 Febrero 13:48 527.351
16 Febrero 13:48 533.672
17 Febrero 13:48 540.026
18 Febrero 13:48 546.411
19 Febrero 13:48 552.824
20 Febrero 13:48 559.26
21 Febrero 13:48 565.716
22 Febrero 13:48 572.19
23 Febrero 13:48 578.677
24 Febrero 13:47 585.177
25 Febrero 13:47 591.685
26 Febrero 13:47 598.196
27 Febrero 13:47 604.709
28 Febrero 13:47 611.22
29 Febrero 13:47 617.725
1 Marzo 13:46 624.225
2 Marzo 13:46 630.714
3 Marzo 13:46 637.19
4 Marzo 13:46 643.648
5 Marzo 13:45 650.086
6 Marzo 13:45 656.506
7 Marzo 13:45 662.9
8 Marzo 13:45 669.267
9 Marzo 13:45 675.602
10 Marzo 13:44 681.909
11 Marzo 13:44 688.181
12 Marzo 13:44 694.414
13 Marzo 13:43 700.608
14 Marzo 13:43 706.763
15 Marzo 13:43 712.873
16 Marzo 13:43 718.937
17 Marzo 13:42 724.954
18 Marzo 13:42 730.922
19 Marzo 13:42 736.837
20 Marzo 13:41 742.698
21 Marzo 13:41 748.507
22 Marzo 13:41 754.257
23 Marzo 13:41 759.947
24 Marzo 13:40 765.58
25 Marzo 13:40 771.15
26 Marzo 13:40 776.655
27 Marzo 14:39 782.098
28 Marzo 14:39 787.475
29 Marzo 14:39 792.784
30 Marzo 14:38 798.024
31 Marzo 14:38 803.197
1 Abril 14:38 808.298
2 Abril 14:37 813.326
3 Abril 14:37 818.286
4 Abril 14:37 823.171
5 Abril 14:37 827.98
6 Abril 14:36 832.716
7 Abril 14:36 837.377
8 Abril 14:36 842.452
9 Abril 14:35 846.96
10 Abril 14:35 851.394
11 Abril 14:35 855.749
12 Abril 14:35 860.024
13 Abril 14:34 864.222
14 Abril 14:34 868.342
15 Abril 14:34 872.383
16 Abril 14:34 876.344
17 Abril 14:33 880.226
18 Abril 14:33 884.031
19 Abril 14:33 887.755
20 Abril 14:33 891.4
21 Abril 14:33 894.965
22 Abril 14:32 898.453
23 Abril 14:32 901.863
24 Abril 14:32 905.193
25 Abril 14:32 908.445
26 Abril 14:32 911.619
27 Abril 14:32 914.715
28 Abril 14:31 917.736
29 Abril 14:31 920.68
30 Abril 14:31 923.547
1 Mayo 14:31 926.339
2 Mayo 14:31 929.055
3 Mayo 14:31 931.697
4 Mayo 14:31 934.265
5 Mayo 14:31 936.759
6 Mayo 14:30 939.181
7 Mayo 14:30 941.532
8 Mayo 14:30 943.812
9 Mayo 14:30 946.02
10 Mayo 14:30 948.16
11 Mayo 14:30 950.23
12 Mayo 14:30 952.231
13 Mayo 14:30 954.166
14 Mayo 14:30 956.034
15 Mayo 14:30 957.836
16 Mayo 14:30 959.573
17 Mayo 14:30 961.245
18 Mayo 14:30 962.855
19 Mayo 14:30 964.402
20 Mayo 14:30 965.887
21 Mayo 14:30 967.311
22 Mayo 14:30 968.676
23 Mayo 14:31 969.982
24 Mayo 14:31 971.23
25 Mayo 14:31 972.421
26 Mayo 14:31 973.555
27 Mayo 14:31 974.632
28 Mayo 14:31 975.655
29 Mayo 14:31 976.623
30 Mayo 14:31 977.537
31 Mayo 14:32 978.399
1 Junio 14:32 979.21
2 Junio 14:32 979.97
3 Junio 14:32 980.678
4 Junio 14:32 981.336
5 Junio 14:32 981.945
6 Junio 14:32 982.504
7 Junio 14:33 983.017
8 Junio 14:33 983.482
9 Junio 14:33 983.9
10 Junio 14:33 984.271
11 Junio 14:33 984.594
12 Junio 14:34 984.874
13 Junio 14:34 985.109
14 Junio 14:34 985.298
15 Junio 14:34 985.442
16 Junio 14:34 985.716
17 Junio 14:35 985.764
18 Junio 14:35 985.768
19 Junio 14:35 985.728
20 Junio 14:35 985.643
21 Junio 14:36 985.515
22 Junio 14:36 985.345
23 Junio 14:36 985.132
24 Junio 14:36 984.874
25 Junio 14:36 984.573
26 Junio 14:37 984.229
27 Junio 14:37 983.843
28 Junio 14:37 983.413
29 Junio 14:37 982.938
30 Junio 14:37 982.418
1 Julio 14:38 981.856
2 Julio 14:38 981.249
3 Julio 14:38 980.598
4 Julio 14:38 979.901
5 Julio 14:38 979.157
6 Julio 14:39 978.368
7 Julio 14:39 977.535
8 Julio 14:39 976.654
9 Julio 14:39 975.726
10 Julio 14:39 974.749
11 Julio 14:39 973.725
12 Julio 14:39 972.651
13 Julio 14:39 971.527
14 Julio 14:40 970.355
15 Julio 14:40 969.133
16 Julio 14:40 967.859
17 Julio 14:40 966.534
18 Julio 14:40 965.156
19 Julio 14:40 963.725
20 Julio 14:40 962.24
21 Julio 14:40 960.7
22 Julio 14:40 959.106
23 Julio 14:40 957.455
24 Julio 14:40 955.749
25 Julio 14:40 953.985
26 Julio 14:40 952.163
27 Julio 14:40 950.283
28 Julio 14:40 948.344
29 Julio 14:40 946.345
30 Julio 14:40 944.285
31 Julio 14:40 942.164
1 Agosto 14:40 939.981
2 Agosto 14:40 937.736
3 Agosto 14:40 935.427
4 Agosto 14:40 933.055
5 Agosto 14:40 930.617
6 Agosto 14:39 928.115
7 Agosto 14:39 925.548
8 Agosto 14:39 922.916
9 Agosto 14:39 920.216
10 Agosto 14:39 917.449
11 Agosto 14:39 914.614
12 Agosto 14:39 911.71
13 Agosto 14:38 908.739
14 Agosto 14:38 905.699
15 Agosto 14:38 902.59
16 Agosto 14:38 899.411
17 Agosto 14:38 896.161
18 Agosto 14:37 892.842
19 Agosto 14:37 889.453
20 Agosto 14:37 885.993
21 Agosto 14:37 882.461
22 Agosto 14:36 878.858
23 Agosto 14:36 875.186
24 Agosto 14:36 871.442
25 Agosto 14:36 867.245
26 Agosto 14:35 863.355
27 Agosto 14:35 859.394
28 Agosto 14:35 855.362
29 Agosto 14:34 851.258
30 Agosto 14:34 847.087
31 Agosto 14:34 842.843
1 Septiembre 14:33 838.529
2 Septiembre 14:33 834.148
3 Septiembre 14:33 829.697
4 Septiembre 14:33 825.175
5 Septiembre 14:32 820.589
6 Septiembre 14:32 815.933
7 Septiembre 14:31 811.209
8 Septiembre 14:31 806.422
9 Septiembre 14:31 801.567
10 Septiembre 14:30 796.647
11 Septiembre 14:30 791.665
12 Septiembre 14:30 786.618
13 Septiembre 14:29 781.509
14 Septiembre 14:29 776.341
15 Septiembre 14:29 771.109
16 Septiembre 14:28 765.821
17 Septiembre 14:28 760.474
18 Septiembre 14:28 755.069
19 Septiembre 14:27 749.611
20 Septiembre 14:27 744.098
21 Septiembre 14:27 738.529
22 Septiembre 14:26 732.914
23 Septiembre 14:26 727.246
24 Septiembre 14:25 721.529
25 Septiembre 14:25 715.768
26 Septiembre 14:25 709.961
27 Septiembre 14:24 704.109
28 Septiembre 14:24 698.218
29 Septiembre 14:24 692.286
30 Septiembre 14:23 686.316
1 Octubre 14:23 680.312
2 Octubre 14:23 674.273
3 Octubre 14:22 668.201
4 Octubre 14:22 662.103
5 Octubre 14:22 655.975
6 Octubre 14:22 649.821
7 Octubre 14:21 643.647
8 Octubre 14:21 637.452
9 Octubre 14:21 631.237
10 Octubre 14:20 625.007
11 Octubre 14:20 618.766
12 Octubre 14:20 612.513
13 Octubre 14:20 606.251
14 Octubre 14:19 599.984
15 Octubre 14:19 593.717
16 Octubre 14:19 587.448
17 Octubre 14:19 581.183
18 Octubre 14:19 574.922
19 Octubre 14:18 568.67
20 Octubre 14:18 562.431
21 Octubre 14:18 556.207
22 Octubre 14:18 549.999
23 Octubre 14:18 543.812
24 Octubre 14:18 537.647
25 Octubre 14:18 531.509
26 Octubre 14:17 525.402
27 Octubre 14:17 519.328
28 Octubre 14:17 513.289
29 Octubre 14:17 507.29
30 Octubre 13:17 501.333
31 Octubre 13:17 495.421
1 Noviembre 13:21 489.425
2 Noviembre 13:17 483.491
3 Noviembre 13:17 477.739
4 Noviembre 13:17 472.046
5 Noviembre 13:17 466.414
6 Noviembre 13:17 460.846
7 Noviembre 13:17 455.346
8 Noviembre 13:17 449.917
9 Noviembre 13:17 444.562
10 Noviembre 13:17 439.284
11 Noviembre 13:18 434.087
12 Noviembre 13:18 428.974
13 Noviembre 13:18 423.946
14 Noviembre 13:18 419.008
15 Noviembre 13:18 414.162
16 Noviembre 13:18 409.41
17 Noviembre 13:19 404.757
18 Noviembre 13:19 400.207
19 Noviembre 13:19 395.76
20 Noviembre 13:19 391.418
21 Noviembre 13:20 387.185
22 Noviembre 13:20 383.067
23 Noviembre 13:20 379.062
24 Noviembre 13:20 375.172
25 Noviembre 13:21 371.403
26 Noviembre 13:21 367.757
27 Noviembre 13:21 364.233
28 Noviembre 13:22 360.836
29 Noviembre 13:22 357.568
30 Noviembre 13:22 354.43
1 Diciembre 13:23 351.425
2 Diciembre 13:23 348.554
3 Diciembre 13:24 345.818
4 Diciembre 13:24 343.223
5 Diciembre 13:24 340.766
6 Diciembre 13:25 338.451
7 Diciembre 13:25 336.278
8 Diciembre 13:26 334.249
9 Diciembre 13:26 332.367
10 Diciembre 13:27 330.63
11 Diciembre 13:27 329.043
12 Diciembre 13:28 327.602
13 Diciembre 13:28 326.315
14 Diciembre 13:28 325.175
15 Diciembre 13:29 324.19
16 Diciembre 13:29 323.354
17 Diciembre 13:30 322.674
18 Diciembre 13:30 322.145
19 Diciembre 13:31 321.773
20 Diciembre 13:31 321.552
21 Diciembre 13:32 321.489
22 Diciembre 13:32 321.577
23 Diciembre 13:33 321.823
24 Diciembre 13:33 322.221
25 Diciembre 13:34 322.778
26 Diciembre 13:34 323.485
27 Diciembre 13:35 324.35
28 Diciembre 13:35 325.365
29 Diciembre 13:36 326.538
30 Diciembre 13:36 327.859
31 Diciembre 13:37 329.337


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno